01
VIVIENDAS
Construimos más de 5.100 Viviendas y soluciones habitacionales superando los 280.000 m2 construidos. Totalizando 23 barrios con infraestructura propia y 1.576 Mejoramientos.
CABA (2005) Edificio Av. La Plata 2.172 m2
Ezeiza (2014) 203 viviendas 16.130 m2 PROCREAR Proyecto DOIO S.A.
Ezeiza (2012) 216 viviendas 21.385 m2 con infraestructura
Lanús (2013) 355 viviendas 13.220 m2 con infraestructura
Lanús (2015) 198 viviendas 27.367 m2 con infraestructura
CABA (2004) Edificio Bacaray 1.932 m2
Alte. Brown (2006) 106 viviendas 6.260 m2 con infraestructura
Ezeiza (2009) 300 viviendas 17.231 m2 con infraestructura
Ezeiza (2014) 336 viviendas 18.480 m2 con infraestructura
CABA (2006) Edificio Velazco 1.094 m2
E. Echeverría (2015) 476 viviendas 39.018 m2 con infraestructura
Avellaneda (2009) 240 viviendas 13.338 m2 con infraestructura
Lanús (2015) 161 viviendas 12.334 m2 con infraestructura
Marcos Paz (2010) 274 viviendas 19.501 m2 con infraestructura
L. de Zamora (2009) 826 mejoramientos habitacionales 5.457 m2
Pte. Pérón (2009) 140 viviendas 6.225 m2 con infraestructura
Marcos Paz (2006) 750 mejoramientos habitacionales 22.500 m2
Marcos Paz (2006) 99 viviendas 4.356 m2
Marcos Paz (2008) 161 viviendas 7.084 m2
CABA (2005) Edificio Av. La Plata. 2.172 m2
Ezeiza (2014) 203 viviendas 2.172 m2 PROCREAR Proyecto DOIO S.A.
CABA (2004) Edificio Bacaray. 1.932 m2
CABA (2006) Edificio Velazco. 1.094 m2
Construimos más de 60.000 m2 de obras de Equipamiento Comunitario e Institucional.
Construimos más de 25.000 metros de Redes de Cloaca y 18.000 de Agua Potable.
Desarrollamos y construimos barrios privados, parques industriales, oficinas y viviendas en todas sus tipologías.
DOIO S.A. 2018. CUIT 30-70811272-7 Todos los derechos reservados